<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Höhere Adsense-Einnahmen mit weniger Anzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/</link>
	<description>Webdesign, Webhosting, Social Media, SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 08:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4787</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4787</guid>
		<description>@Bichareh: Hattest Du zuvor Deine Anzeigenumsätze analysiert und geschaut, wieviel Umsatz von Stammlesern, und wieviel von Google-Usern kam? Klingt als wären Deine Stammleser anzeigenklickfreudiger als meine ... Wenn das so ist, schneidest Du Dir natürlich einen Teild es Umsatzes weg, ohne den Efekt zu erzielen, dass die verbleibenden das durch höhere Klickpreise ausgleichen bzw. überkompensieren.

Bei mir hat sich der Effekt nämlich nach vielen Wochen immer noch etwas weiter verstärkt (wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob da auch andere Faktoren inzwischen reinsielen, wie beispielsweise die Algorithmus-Änderungen bei Google).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bichareh: Hattest Du zuvor Deine Anzeigenumsätze analysiert und geschaut, wieviel Umsatz von Stammlesern, und wieviel von Google-Usern kam? Klingt als wären Deine Stammleser anzeigenklickfreudiger als meine &#8230; Wenn das so ist, schneidest Du Dir natürlich einen Teild es Umsatzes weg, ohne den Efekt zu erzielen, dass die verbleibenden das durch höhere Klickpreise ausgleichen bzw. überkompensieren.</p>
<p>Bei mir hat sich der Effekt nämlich nach vielen Wochen immer noch etwas weiter verstärkt (wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob da auch andere Faktoren inzwischen reinsielen, wie beispielsweise die Algorithmus-Änderungen bei Google).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bichareh</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4786</link>
		<dc:creator>Bichareh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4786</guid>
		<description>Also ich hatte mich diesen Monat rangesetzt und einfach mal die Adsense-Anzeigen nur für Google-User eingeschaltet. Die Stammleser bekamen nichts zu sehen in diesem Fall.

Mein Fazit: Die Adsense-Einnahmen sind doch tatsächlich gesunken statt gestiegen, ich konnte also einen umgedrehten Effekt feststellen.

Nach Umstellung auf das alte System (2 quadratische Banner in den Artikeln) sind sie wieder deutlich angestiegen.

Keine Ahnung woran es haperte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich hatte mich diesen Monat rangesetzt und einfach mal die Adsense-Anzeigen nur für Google-User eingeschaltet. Die Stammleser bekamen nichts zu sehen in diesem Fall.</p>
<p>Mein Fazit: Die Adsense-Einnahmen sind doch tatsächlich gesunken statt gestiegen, ich konnte also einen umgedrehten Effekt feststellen.</p>
<p>Nach Umstellung auf das alte System (2 quadratische Banner in den Artikeln) sind sie wieder deutlich angestiegen.</p>
<p>Keine Ahnung woran es haperte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4757</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4757</guid>
		<description>@Daniel: 30% klingt schon EXTREM hoch! Hast Du konkrete Tipps, wie man in die Nähe solcher Klickraten kommt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: 30% klingt schon EXTREM hoch! Hast Du konkrete Tipps, wie man in die Nähe solcher Klickraten kommt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4756</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4756</guid>
		<description>Qualität statt Quantität! Ich nutze eigentlich nur noch einen Adsense-Blog pro Seite, den Rest kann man immer noch mit Affiliate-Werbung abgreifen. Hängt natürlich immer von den Projekten ab, aber ich komme nicht selten auf Klickraten von 30%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualität statt Quantität! Ich nutze eigentlich nur noch einen Adsense-Blog pro Seite, den Rest kann man immer noch mit Affiliate-Werbung abgreifen. Hängt natürlich immer von den Projekten ab, aber ich komme nicht selten auf Klickraten von 30%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4742</guid>
		<description>Die Tendenz kann ich bestätigen. Ich hatte früher bis zu 3 Adsense Anzeigen in den Artikeln und sehr niedrige Klickpreise. Inzwischen habe ich nur noch 1 Adsense Anzeige, bei längeren Artikeln auch mal 2, und zusätzlich 1-2 Contaxe Anzeige im Artikel und die Klickpreise haben sich mehr als verdreifacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tendenz kann ich bestätigen. Ich hatte früher bis zu 3 Adsense Anzeigen in den Artikeln und sehr niedrige Klickpreise. Inzwischen habe ich nur noch 1 Adsense Anzeige, bei längeren Artikeln auch mal 2, und zusätzlich 1-2 Contaxe Anzeige im Artikel und die Klickpreise haben sich mehr als verdreifacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.ceterumcenseo.net/hoehere-adsense-einnahmen-mit-weniger-anzeigen/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceterumcenseo.net/?p=1005#comment-4741</guid>
		<description>das google mehr auf qualität als auf quantität setzt war ja schon bekannt, aber immerhin gibt es nun auch jemanden der dass bestätigen kann.
ich werde das bei gelegenheit auch bei meinen blogs mal ausprobieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das google mehr auf qualität als auf quantität setzt war ja schon bekannt, aber immerhin gibt es nun auch jemanden der dass bestätigen kann.<br />
ich werde das bei gelegenheit auch bei meinen blogs mal ausprobieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

